<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<rss version="2.0"> 
    <channel> 
        <title>METRA 92</title> 
        <link>http://www.metra92.fr</link> 
        <description>METRA 92</description> 
        <language>fr-FR</language> 
        <managingEditor>test@test.com</managingEditor> 
        <webMaster>test@test.com</webMaster> 

		        <item> 
		            <title>SUBSTANCES PSYCHOACTIVES ET TRAVAIL</title> 
		            <link>http://php.illisite.info/metra92.fr/interne.php?page=33&amp;op=aff&amp;actu=23</link> 
		            <author>test@test.com</author> 
		            <description>&lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://www.inpes.sante.fr/70000/cp/12/cp120116.asp&quot;&gt;Une enqu&amp;ecirc;te de l&amp;rsquo;Institut national de pr&amp;eacute;vention et d&amp;rsquo;&amp;eacute;ducation &amp;agrave; la sant&amp;eacute; (INPES)&lt;/a&gt; sur la consommation de substances psychoactives (tabac, alcool, cannabis, coca&amp;iuml;ne...) en milieu professionnel a &amp;eacute;t&amp;eacute; r&amp;eacute;alis&amp;eacute;e en 2010 aupr&amp;egrave;s de 27000 personnes dont environ 15000 actifs.</description> 
		            <pubDate>Fri, 27 Jan 12 00:00:00 +0100 GMT</pubDate> 
		        </item> 
			
		        <item> 
		            <title>Organisation de la médecine du travail</title> 
		            <link>http://php.illisite.info/metra92.fr/interne.php?page=33&amp;op=aff&amp;actu=22</link> 
		            <author>test@test.com</author> 
		            <description>&lt;strong&gt;Loi du 20 Juillet 2011&lt;/strong&gt;
&lt;p&gt;Le &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;amp;dateJO=20110724&amp;amp;numTexte=1&amp;amp;pageDebut=12677&amp;amp;pageFin=126) &quot;&gt;texte de loi&lt;/a&gt; vot&amp;eacute; par le s&amp;eacute;nat dans les m&amp;ecirc;mes termes que l'Assembl&amp;eacute;e nationale a &amp;eacute;t&amp;eacute; promulgu&amp;eacute; le 20 juillet 2011.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;a title=&quot;Télécharger le fichier pdf : organisation_de_la_medecine_du_travail_07_2011&quot; href=&quot;dl.php?table=ani_fichiers&amp;amp;nom_file=organisation_de_la_medecine_du_travail_07_2011.pdf&amp;amp;chemin=uploads/_metra92&quot;&gt;Quelques points importants &lt;/a&gt;sur l'organisation, les missions, la gouvernance de la M&amp;eacute;decine du Travail, en tenant compte de la r&amp;eacute;forme des retraites&amp;hellip;En vert, les articles applicables. En rouge, attendre les d&amp;eacute;crets.&lt;/p&gt;</description> 
		            <pubDate>Tue, 27 Sep 11 01:00:00 +0200</pubDate> 
		        </item> 
			
		        <item> 
		            <title>ENQUETE « QUALITE DE VIE AU TRAVAIL »</title> 
		            <link>http://php.illisite.info/metra92.fr/interne.php?page=33&amp;op=aff&amp;actu=21</link> 
		            <author>test@test.com</author> 
		            <description>Prendre soin de ceux qui travaillent et du travail lui-m&amp;ecirc;me, tel est le double d&amp;eacute;fi que doit relever une d&amp;eacute;marche de sant&amp;eacute; et de pr&amp;eacute;vention des Risques Psycho Sociaux.</description> 
		            <pubDate>Wed, 13 Apr 11 01:00:00 +0200</pubDate> 
		        </item> 
			
		        <item> 
		            <title>ISOMMEIL VEILLE SUR VOTRE SOMMEIL</title> 
		            <link>http://php.illisite.info/metra92.fr/interne.php?page=33&amp;op=aff&amp;actu=20</link> 
		            <author>test@test.com</author> 
		            <description>&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;Con&amp;ccedil;ue par des sp&amp;eacute;cialistes du centre du sommeil de l&amp;rsquo;Hopital Hotel-Dieu &amp;agrave; Paris, l&amp;rsquo;application Isommeil est une aide pour mieux connaitre votre sommeil et d&amp;eacute;tecter les anomalies de celui-ci. L&amp;rsquo;insomnie touche 20% des adultes en France.&lt;/p&gt;</description> 
		            <pubDate>Fri, 28 Jan 11 00:00:00 +0100 GMT</pubDate> 
		        </item> 
			
		        <item> 
		            <title>HORAIRES ATYPIQUES : UN DANGER POUR LA SANT&amp;#278;</title> 
		            <link>http://php.illisite.info/metra92.fr/interne.php?page=33&amp;op=aff&amp;actu=19</link> 
		            <author>test@test.com</author> 
		            <description>&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;Pr&amp;egrave;s de 2 salari&amp;eacute;s sur 3 travaillent en horaires atypiques. Selon une &amp;eacute;tude DARES, 19% des Fran&amp;ccedil;ais travaillent de nuit ou en fin de semaine, 17,5% &amp;agrave; temps partiel, 10% de fa&amp;ccedil;on occasionnelle et 10% ont des horaires longs et flexibles. &lt;br /&gt;
Avec pour bilan, des effets plus ou moins graves sur la sant&amp;eacute; et la difficult&amp;eacute; de concilier vie familiale et vie professionnelle.&lt;/p&gt;</description> 
		            <pubDate>Fri, 26 Nov 10 00:00:00 +0100 GMT</pubDate> 
		        </item> 
			
		        <item> 
		            <title>PAUSE-CAFE</title> 
		            <link>http://php.illisite.info/metra92.fr/interne.php?page=33&amp;op=aff&amp;actu=16</link> 
		            <author>test@test.com</author> 
		            <description>&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;Pour vous, la pause caf&amp;eacute; du matin, c&amp;rsquo;est&amp;hellip; ? &lt;br /&gt;
4 salari&amp;eacute;s sur 5 (77%) voient la pause-caf&amp;eacute; du matin comme &amp;laquo; un moment essentiel dans la vie de l&amp;rsquo;entreprise &amp;raquo;. Elle permettrait de &amp;laquo; tisser de bonnes relations au bureau &amp;raquo; (65%) et bien d&amp;eacute;marrer la journ&amp;eacute;e et pour 12% de &amp;laquo; se tenir au courant des bruits de couloir &amp;raquo;.&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;</description> 
		            <pubDate>Mon, 29 Mar 10 01:00:00 +0200</pubDate> 
		        </item> 
			 
    </channel> 
</rss> 

